<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Overload &#187; nokia</title>
	<atom:link href="http://www.overload.blog.br/tag/nokia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overload.blog.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 02:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nokia Navigation Pac Man</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/08/18/nokia-navigation-pac-man/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/08/18/nokia-navigation-pac-man/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pac man]]></category>
		<category><![CDATA[sports tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Nokia utiliza Pac Man para divulgar seu Sports Tracker, sistema que utiliza sinais de GPS para traçar rotas e marcar treinamentos, com muitas funcionalidades para medição de performance. Depois de realizar o treino/percurso os dados são enviados do celular para um site, que mostra informações como velocidade média, tempo, distância, etc, além da rota no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia utiliza Pac Man para divulgar seu <a href="http://sportstracker.nokia.com" target="_blank">Sports Tracker</a>, sistema que utiliza sinais de GPS para traçar rotas e marcar treinamentos, com muitas funcionalidades para medição de performance. Depois de realizar o treino/percurso os dados são enviados do celular para um site, que mostra informações como velocidade média, tempo, distância, etc, além da rota no mapa (google maps). Fotos do trajeto podem ser relacionadas através de geotags, aparecendo no mapa nos locais onde foram tiradas.</p>
<p> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Hqenfex4RdU&amp;color1=11645361&amp;color2=13619151&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Hqenfex4RdU&amp;color1=11645361&amp;color2=13619151&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object> </p>
<p> </p>
<p>Referência clara ao <a href="http://www.overload.blog.br/2008/02/29/pac-manhattan/" target="_self">Pac Manhattan</a>.</p>
<p>Este post não é pago  (infelizmente..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/08/18/nokia-navigation-pac-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spike Lee fará filme com celular</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/04/25/spike-lee-fara-filme-com-celular/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/04/25/spike-lee-fara-filme-com-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[filme celular]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[O cineasta Spike Lee se juntou à Nokia para produzir um filme com imagens feitas a partir de celulares de pessoas comuns, no que ele chama de &#8220;democratização do cinema&#8221;. O filme da Nokia Productions terá três atos. Uma &#8220;tarefa&#8221; para cada ato será anunciada na Internet e, a partir de então, as pessoas terão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cineasta Spike Lee se juntou à Nokia para produzir um filme com imagens feitas a partir de celulares de pessoas comuns, no que ele chama de &#8220;democratização do cinema&#8221;. O filme da Nokia Productions terá três atos. Uma &#8220;tarefa&#8221; para cada ato será anunciada na Internet e, a partir de então, as pessoas terão quatro semanas para cumpri-la. </p>
<p>&#8220;Você está vendo em primeira mão a democratização do filme&#8221;, disse Lee em um comunicado. </p>
<p>&#8220;Aspirantes a cineasta não precisam mais freqüentar a escola de cinema para fazer um ótimo trabalho. Com um simples telefone celular, quase todo mundo pode virar cineasta&#8221;, completou. </p>
<p>Lee foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original por Faça a Coisa Certa, em 1990, e de melhor documentário por 4 Little Girls, em 1998. O filme vai abordar a maneira como a música conta a história da humanidade, e as pessoas podem enviar textos, músicas, vídeos ou imagens. </p>
<p>A Nokia vai escolher 25 obras que serão submetidas a uma votação online. As 10 mais votadas passam pela avaliação de Spike Lee, que escolherá a melhor para cada ato. Lee dirigirá o filme usando o site. A versão final, com as três melhores colaborações e outros conteúdos colaborativos, vai estrear no fim do ano em Los Angeles. </p>
<p>Fonte: Reuters</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/04/25/spike-lee-fara-filme-com-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why the future is in your hands</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/03/13/why-the-future-is-in-your-hands/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/03/13/why-the-future-is-in-your-hands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/2008/03/13/why-the-future-is-in-your-hands/</guid>
		<description><![CDATA[Matéria da BBC News apresenta expectativas para a comunicação móvel.     Alguns dados mostram o ritmo acelerado da transição dos celulares de dispositivos de comunicação de voz para um computador multimídia. Hoje os celulares mais sofisticados, como o N96 da Nokia, por exemplo, têm a mesma capacidade de processamento de laptops do ano 2000. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; margin: 0px">Matéria da BBC News apresenta expectativas para a comunicação móvel.  </p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; min-height: 13px; margin: 0px"> </p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; margin: 0px">Alguns dados mostram o ritmo acelerado da transição dos celulares de dispositivos de comunicação de voz para um computador multimídia. Hoje os celulares mais sofisticados, como o N96 da Nokia, por exemplo, têm a mesma capacidade de processamento de laptops do ano 2000. E a previsão é de que entre 12 e 18 meses a venda de smartphones vai superar a venda de notebooks.</p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; min-height: 13px; margin: 0px"> </p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; margin: 0px">Ano passado a Nokia vendeu quase 200 milhões de &#8220;camera phones&#8221; e por volta de 146 milhões de &#8220;music phones&#8221;, se tornando o maior vendedor mundial de câmeras digitais e tocadores de MP3. </p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; min-height: 13px; margin: 0px"> </p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; margin: 0px">Mais <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7250465.stm" title="bbc" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; margin: 0px"> </p>
<p style="font: normal normal normal 11px/normal Verdana; margin: 0px"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/03/13/why-the-future-is-in-your-hands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
