<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Overload &#187; arte.mov</title>
	<atom:link href="http://www.overload.blog.br/tag/artemov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overload.blog.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 02:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Arte.Mov: &#8220;Can you see me now?&#8221;</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-can-you-see-me-now/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-can-you-see-me-now/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[blast theory]]></category>
		<category><![CDATA[can you see me now]]></category>
		<category><![CDATA[mixed reality game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[“Can You See Me Now?” é um projeto do grupo inglês Blast Theory, com a colaboração do Mixed Reality Lab, da Universidade de Nottingham. O jogo de perseguição combina jogos online, redes de comunicação sem fio e mundos virtuais. Jogadores de qualquer lugar do mundo podem jogar online através de uma cidade virtual. Na interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Can You See Me Now?” é um projeto do grupo inglês Blast Theory, com a colaboração do Mixed Reality Lab, da Universidade de Nottingham. O jogo de perseguição combina jogos online, redes de comunicação sem fio e mundos virtuais.</p>
<p>Jogadores de qualquer lugar do mundo podem jogar online através de uma cidade virtual. Na interface do jogo eles são perseguidos pelos membros do Blast Theory, chamados de runners. O detalhe interessante é que enquanto os jogadores online movimentam avatares na cidade virtual, os runners estão realmente correndo pelas ruas da cidade. No caso, o bairro de Santa Tereza, em BH.</p>
<p>Usando comandos do computador, os jogadores online tentam fugir pelas ruas virtuais, trocando mensagens, informações e estratégias com outros jogadores online.</p>
<p><a title="Jogadores online por Adelino Mont'Alverne, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/34301739@N03/3194187207/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3423/3194187207_b742b54e7a.jpg" alt="Jogadores online" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Na cidade real, os runners podem acompanhar a posição dos jogadores online através de um PDA e trocar informações via rádio. A posição deles é monitorada através de GPS.</p>
<p><a title="Kirsten - Runner 2 por Adelino Mont'Alverne, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/34301739@N03/3195005254/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3389/3195005254_db617eafdf.jpg" alt="Kirsten - Runner 2" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Quando um runner alcança a posição de um jogador online, o que representa estar pelo menos a cinco metros de sua posição no espaço real, este é “visto” e está fora do jogo. No momento que os runners alcançam a posição dos jogadores online, eles também tiram uma foto do local na cidade real, mostrando onde eles virtualmente estariam. A imagem abaixo mostra o lugar onde o meu avatar deveria estar quando fui alcançado por um dos runners.</p>
<p><a title="CYSMN? por Adelino Mont'Alverne, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/34301739@N03/3362643113/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3565/3362643113_7c78b2fd59.jpg" alt="CYSMN?" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Foi muito interessante jogar online, ainda em Salvador, e ver o jogo acontecendo ao vivo em BH. As pessoas ao redor ficavam muito curiosas, tentando entender quem aqueles runners estavam perseguindo. Veja abaixo uma matéria sobre o jogo realizada pelo programa Olhar Digital, acho que ajuda a ter um feeling do que acontece em “Can You See Me Now?”.</p>
<p><object width="320" height="225" data="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM192/pgm192_cv_blastbh.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Conheça o game ‘Can You See Me Now?’&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=6993?id_conteudo=6993" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_low?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM192/pgm192_cv_blastbh.flv&amp;player_width=640&amp;player_height=380&amp;tipo_player=baixa&amp;titulo_video=Conheça o game ‘Can You See Me Now?’&amp;current_url=http://olhardigital.uol.com.br/central_de_videos/video_wide.php?id_conteudo=6993?id_conteudo=6993" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-can-you-see-me-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte.Mov: Videoman</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-videoman/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-videoman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[fernando llanos]]></category>
		<category><![CDATA[videoman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Valeu a pena conferir a performance do mexicano Fernando Llanos. Utilizando uma roupa equipada com projetor, caixas de som, mixer de vídeo e outras tranqueiras, ele desceu de skate a Av. Afonso Pena, uma das mais importantes de BH, projetando imagens nos prédios. As imagens costumam ser críticas e ter uma relação com o contexto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu a pena conferir a performance do mexicano Fernando Llanos. Utilizando uma roupa equipada com projetor, caixas de som, mixer de vídeo e outras tranqueiras, ele desceu de skate a Av. Afonso Pena, uma das mais importantes de BH, projetando imagens nos prédios. As imagens costumam ser críticas e ter uma relação com o contexto onde são projetadas. Para carregar todos os equipamentos ele já criou uma série de adaptações em bicicletas, patins, skates, entre outros.</p>
<p>Abaixo foto de Llanos em ação na Av. Afonso Pena.</p>
<p>Veja mais sobre seu trabalho <a href="http://www.fllanos.com/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-370" title="videoman" src="http://www.overload.blog.br/wp-content/uploads/2009/04/videoman.jpg" alt="videoman" width="375" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-videoman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte.Mov: Locative Painting</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-locative-painting/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-locative-painting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[mídia locativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[A artista e pesquisadora Martha Gabriel apresentou o “Locative Painting”, um trabalho de webarte interativo que forma uma pintura na tela utilizando as posições geográficas dos participantes. As pinceladas são criadas através dos números de CEP, criando uma mídia locativa. O visitante acessa um site, escolhe uma cor e então a rota é pincelada a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-364" title="locativepainting" src="http://www.overload.blog.br/wp-content/uploads/2009/04/locativepainting-300x188.png" alt="locativepainting" width="300" height="188" /></p>
<p>A artista e pesquisadora Martha Gabriel apresentou o <a href="http://www.locativepainting.com.br/" target="_blank">“Locative Painting”</a>, um trabalho de webarte interativo que forma uma pintura na tela utilizando as posições geográficas dos participantes. As pinceladas são criadas através dos números de CEP, criando uma <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia_locativa" target="_blank">mídia locativa</a>. O visitante acessa um site, escolhe uma cor e então a rota é pincelada a partir da localização do visitante anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-locative-painting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte.Mov: Free wi-fi</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-free-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-free-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[arte.mov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Mensagem de rede “free”, algum tempo depois cortaram  =/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-361" title="wi-fi-artemov" src="http://www.overload.blog.br/wp-content/uploads/2009/04/wi-fi-artemov.png" alt="wi-fi-artemov" width="418" height="180" /></p>
<p>Mensagem de rede “free”, algum tempo depois cortaram  =/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-free-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte.Mov: !Alerting Infrastructure!</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-alerting-infrastructure/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-alerting-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[arte.mov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[O projeto !Alerting Infrastructure! de Jonah Brucker-Cohen pretende fazer uma “aproximação entre dados que circulam em sistemas informacionais e situações concretas no mundo físico”. Isso acontece através de um contador web que aciona uma furadeira pendurada em frente a uma parede. A cada visita feita ao site do Arte.Mov, a furadeira era acionada. Uma característica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="alert" src="http://www.overload.blog.br/wp-content/uploads/2009/04/alert.jpg" alt="alert" width="450" height="338" /></p>
<p>O projeto !Alerting Infrastructure! de Jonah Brucker-Cohen pretende fazer uma “aproximação entre dados que circulam em sistemas informacionais e situações concretas no mundo físico”. Isso acontece através de um contador web que aciona uma furadeira pendurada em frente a uma parede. A cada visita feita ao site do Arte.Mov, a furadeira era acionada. Uma característica do festival foi mostrar a interação entre aconteceimentos na internet, nos espaços virtuais, e acontecimentos no mundo real, concreto. Esse projeto já foi apresentado em diveros festivais pelo mundo, veja <a href="http://www.coin-operated.com/projects/alertinginfrastructure" target="_blank">aqui</a>, e cria um link muito forte &#8211; literalmente &#8211; entre o virtual e o real.</p>
<p>A msg abaixo mostra quanto uma visita ao site contribuiu para a ação da furadeira na parede.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-358" title="msg_furadeira" src="http://www.overload.blog.br/wp-content/uploads/2009/04/msg_furadeira.png" alt="msg_furadeira" width="433" height="152" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov-alerting-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte.Mov 2008</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[arte móvel]]></category>
		<category><![CDATA[arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[cultura da mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[mídia locativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Vou publicar aqui um resumo de alguns dos melhores momentos do Vivo Arte.Mov, evento realizado no final de novembro de 2008, em Belo Horizonte, MG. Em sua terceira edição, o evento é uma oportunidade das mais ricas para os interessados na chamada &#8220;Cultura da Mobilidade&#8221;, envolvendo diversos temas como mídias locativas, comunicação e arte móveis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ee;"><img class="alignnone size-full wp-image-150" title="artemov2008" src="http://www.portalibahia.com.br/blogs/culturadigital/wp-content/uploads/2009/01/artemov2008.jpg" alt="" width="302" height="230" /></span></p>
<p>Vou publicar aqui um resumo de alguns dos melhores momentos do <a href="http://www.artemov.net/" target="_blank">Vivo Arte.Mov</a>, evento realizado no final de novembro de 2008, em Belo Horizonte, MG. Em sua terceira edição, o evento é uma oportunidade das mais ricas para os interessados na chamada &#8220;Cultura da Mobilidade&#8221;, envolvendo diversos temas como mídias locativas, comunicação e arte móveis, games, microcinema e outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/12/01/artemov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Can you see me now?&#8221; no Brasil</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2008/08/17/can-you-see-me-now-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2008/08/17/can-you-see-me-now-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 03:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[arte.mov]]></category>
		<category><![CDATA[blast theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[O Vivo arte.mov já anunciou a participação do grupo Blast Theory na sua edição 2008, que acontece entre 21 e 25 de novembro, em Belo Horizonte. O grupo pretende trazer este ano o projeto &#8220;Can you see me now?&#8221;, desenvolvido em colaboração com o Mixed Reality Lab da Universidade de Nottingham, numa versão especialmente criada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Vivo arte.mov já anunciou a participação do grupo Blast Theory na sua edição <a href="http://www.artemov.net" target="_blank">2008</a>, que acontece entre 21 e 25 de novembro, em Belo Horizonte. O grupo pretende trazer este ano o projeto &#8220;Can you see me now?&#8221;, desenvolvido em colaboração com o Mixed Reality Lab da <span>Universidade de Nottingham, numa versão especialmente criada para BH. </span></p>
<p>Mais <a href="http://www.overload.blog.br/2008/03/27/can-you-see-me-now/" target="_blank">aqui</a>. Muito mais <a href="http://www.blasttheory.co.uk/bt/work_cysmn.html" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Imagina se eu vou estar lá?  <img src='http://www.overload.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bambozzi, arruma aí umas vagas pra street player!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2008/08/17/can-you-see-me-now-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
