<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Overload</title>
	<atom:link href="http://www.overload.blog.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.overload.blog.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 02:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Intervenções urbanas e ações efêmeras</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2010/06/03/intervencoes-urbanas-e-acoes-efemeras/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2010/06/03/intervencoes-urbanas-e-acoes-efemeras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[O Poro &#8211; interferências em arte é uma dupla de Belo Horizonte formada por Brígida Campbell e Marcelo Terça-Nada! Desde 2002 seus trabalhos buscam apontar sutilezas, criar imagens poéticas, trazer à tona aspectos da cidade que se tornam invisíveis pela vida acelerada nos grandes centros urbanos, estabelecer discussões sobre os problemas das cidades, refletir sobre as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://poro.redezero.org/inicial.html">Poro &#8211; interferências em arte</a> é uma dupla de Belo Horizonte formada por Brígida Campbell e Marcelo Terça-Nada! Desde 2002 seus trabalhos buscam apontar sutilezas, criar imagens poéticas, trazer à tona aspectos da cidade que se tornam invisíveis pela vida acelerada nos grandes centros urbanos, estabelecer discussões sobre os problemas das cidades, refletir sobre as possibilidades de relação entre os trabalhos em espaço público e os espaços &#8220;institucionais&#8221;, lançar mão de meios de comunicação popular para realizar trabalhos, reivindicar a cidade como espaço para a arte.</p>
<p>Com a realização de &#8220;Intervenções urbanas e ações efêmeras&#8221;, o Poro procura levantar questões sobre os problemas das cidades através de uma ocupação poética dos espaços.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8725870&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8725870&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/8725870">Documentário &#8220;Poro: intervenções urbanas e ações efêmeras&#8221;</a> from <a href="http://vimeo.com/poro">Poro</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2010/06/03/intervencoes-urbanas-e-acoes-efemeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissertação</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2010/06/01/dissertacao/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2010/06/01/dissertacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho apresentado, defendido e aprovado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho apresentado, defendido e aprovado.</p>
<p><img alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2749/4360269352_f7ea5dab85.jpg" class="alignnone" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2010/06/01/dissertacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Africa</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2010/01/01/hello-africa/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2010/01/01/hello-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[telefone celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[O telefone celular é a primeira tecnologia de comunicação na história a ter mais usuários nos países em desenvolvimento, por volta de 60%. O documentário “Hello Africa” mostra um pouco da cultura do telefone celular no continente. Por lá, o uso dos celulares tem crescido quase 50% anualmente e mais de 30 países do continente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O telefone celular é a primeira tecnologia de comunicação na história a ter mais usuários nos países em desenvolvimento, por volta de 60%. O documentário “Hello Africa” mostra um pouco da cultura do telefone celular no continente. Por lá, o uso dos celulares tem crescido quase 50% anualmente e mais de 30 países do continente tem mais linhas móveis do que fixas.</p>
<p>A difusão dos celulares na África vem apresentando índices crescentes desde seu lançamento principalmente pela incapacidade da infra-estrutura de telefonia em atender a demanda por linhas fixas e as mudanças nas políticas de telecomunicação que permitiram o crescimento de operadoras no continente. Mas a cultura que surge dos celulares se desenvolve entre os diversos países de forma heterogênea. O documentário mostra alguns usos criados em certas comunidades.</p>
<p><object width="400" height="230"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4664795&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4664795&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="230"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4664795">Hello Africa</a> from <a href="http://vimeo.com/user1480061">UZI MAGAZINE</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2010/01/01/hello-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastFoot</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2009/11/18/fastfoot/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2009/11/18/fastfoot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[jogos locativos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[mobile game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[FastFoot Challenge foi indicado como &#8220;Best Real World Game&#8221; no 5º International Mobile Gamimg Awards &#8211; IMGA. O jogo é compatível com celulares de diversas marcas e está disponível para download aqui. Segundo o site oficial: &#8220;FastFoot Challenge is a multiplayer GPS game for mobile phones. You can play it with 4 or 5 players [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FastFoot Challenge foi indicado como &#8220;Best Real World Game&#8221; no 5º International Mobile Gamimg Awards &#8211; IMGA. O jogo é compatível com celulares de diversas marcas e está disponível para download <a href="http://www.fastfoot.mobi/" target="_blank">aqui</a>. Segundo o site oficial: &#8220;FastFoot Challenge is a multiplayer GPS game for mobile phones. You can play it with 4 or 5 players in a region with a radius of 1 km (0,62 mi). Play ing FastFoot-Challenge means playing outside, not just moving yout thumbs in front of a big screen!&#8221;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qWo9Cv6QOu8&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qWo9Cv6QOu8&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Vi no <a href="http://www.andrelemos.info/2009/09/gps-real-world-gaming.html" target="_blank">Carnet de Notes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2009/11/18/fastfoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Theory</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2009/11/15/fun-theory/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2009/11/15/fun-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 04:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[fun theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fun Theory&#8221; é uma proposta criada pela Volkswagen e a agência de publicidade DDB, que tem como princípio a idéia de que &#8220;alguma coisa simples como a diversão é a forma mais fácil de mudar o comportamento das pessoas para melhor&#8221;. A partir daí foram realizadas diversas ações baseadas na transformação de equipamentos e espaços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thefuntheory.com/" target="_blank">&#8220;Fun Theory&#8221;</a> é uma proposta criada pela Volkswagen e a agência de publicidade DDB, que tem como princípio a idéia de que &#8220;alguma coisa simples como a diversão é a forma mais fácil de mudar o comportamento das pessoas para melhor&#8221;. A partir daí foram realizadas diversas ações baseadas na transformação de equipamentos e espaços da cidade com o objetivo de mudar a percepção das pessoas e aumentar seu interesse sobre novos hábitos. Assim, uma caixa coletora de garrafas para reciclagem recebeu features de arcade games, com sons, luzes e displays de pontuação, uma escada de metrô ganhou teclas de piano, que realmente reproduziam as notas musicais, e um cesto de lixo foi adaptado com um efeito sonoro para ampliar a impressão de sua profundidade.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zSiHjMU-MUo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/zSiHjMU-MUo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2lXh2n0aPyw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/2lXh2n0aPyw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cbEKAwCoCKw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/cbEKAwCoCKw&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2009/11/15/fun-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfe de Corrente</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2009/08/20/surfe-de-corrente-2/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2009/08/20/surfe-de-corrente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[surfe de corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Já tinha postado aqui sobre o surfe de corrente, modalidade que surgiu nos anos 80s com skatistas. Este vídeo mostra o Grupo Nagamby, com mais de 10 anos de atividade, precursor da modalidade. Altamente urbano, radical, transformando os usos de parques e seus equipamentos. Surf de Corrente from Leonardo Barbosa on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já tinha postado aqui sobre o surfe de corrente, modalidade que surgiu nos anos 80s com skatistas. Este vídeo mostra o Grupo Nagamby, com mais de 10 anos de atividade, precursor da modalidade. Altamente urbano, radical, transformando os usos de parques e seus equipamentos.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1285006&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1285006&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/1285006">Surf de Corrente</a> from <a href="http://vimeo.com/leonardobarbosa">Leonardo Barbosa</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2009/08/20/surfe-de-corrente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixed reality game no BBB9</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2009/04/27/mixed-reality-game-no-bbb9/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2009/04/27/mixed-reality-game-no-bbb9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 23:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mixed reality game]]></category>
		<category><![CDATA[pervasive computer game]]></category>
		<category><![CDATA[t-racer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Ano passado comentei aqui uma matéria sobre o conceito de &#8220;real time games&#8221; em que jogadores em casa poderiam participar de disputas contra pilotos da fórmula 1 durante as corridas, em tempo real. A matéria da BBC tinha uma perspectiva para o futuro. Mas o futuro chegou rápido e tivemos aqui no Brasil um caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ano passado comentei <a href="http://www.overload.blog.br/2008/09/01/corrida-real-mundo-virtual/" target="_blank">aqui</a> uma matéria sobre o conceito de &#8220;real time games&#8221; em que jogadores em casa poderiam participar de disputas contra pilotos da fórmula 1 durante as corridas, em tempo real. A matéria da BBC tinha uma perspectiva para o futuro. Mas o futuro chegou rápido e tivemos aqui no Brasil um caso real, com transmissão ao vivo na TV (pay-per-view, com versão editada na tv aberta).</p>
<p>O game foi uma criação da AgênciaClick, Colméia e TAXi-Labs realizada como ação de merchandising para a Fiat durante o Big Brother Brasil 9. Na &#8220;prova do anjo&#8221; do dia 20 de março os participantes, confinados na casa, disputaram uma corrida contra o piloto Luciano Burti, acelerando no circuito de jacarepaguá. Os jogadores da casa utilizaram um carro real adaptado com um telão a uma versão do simulador <a href="http://www.t-racer.com/#/home" target="_blank">T-Racer</a>. Já Luciano Burti pilotou um carro do mesmo modelo (Punto T-Jet) habilitado com GPS para que sua posição fosse monitorada e adicionada ao ambiente virtual da corrida.</p>
<p>Abaixo um resumo de toda a ação, já contando a segunda fase, realizada entre o piloto Cristiano da Matta e os 10 melhores jogadores do simulador baseado na web.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5963829&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5963829&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/5963829">FIAT, Punto T-Jet &#8220;T-Racer&#8221; (PORT)</a> from <a href="http://vimeo.com/agenciaclick">AgênciaClick</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Bom, de cara o game reforça o papel do mercado como drive de novas tecnologias. Toda a corrida foi transmitida na TV, levando ao grande público possíveis usos das tecnologias de localização aplicadas aos games. </p>
<p>Vou descrever o caso na pesquisa sobre jogos móveis locativos realizados no Brasil, exemplo de um mixed reality game, em que elementos de dois ambientes, físico e virtual, se misturam criando uma espécie de realidade híbrida, que só faz sentido de forma conjunta. Ações de um ambiente (simulador, virtual) provocam efeitos imediatos no outro (pista, real), e vice-versa. Dispositivos móveis, redes pervasivas, relacionamento entre mundo físico e virtual. Um jogo móvel locativo transmitido na TV e realizado no Brasil.</p>
<p>Mais detalhes na pesquisa, em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2009/04/27/mixed-reality-game-no-bbb9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Youth Trend Report</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2009/03/20/european-youth-trend-report/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2009/03/20/european-youth-trend-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 03:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[pesqusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[O relatório EYTR 2009 pretende apresentar resultados de diversas pesquisas sobre tendências do comportamento jovem entre residentes dos países do continente europeu. O target do relatório está principalmente em grupos de 14 a 18 e 19 a 25 anos de idade. No vídeo abaixo um preview de alguns dados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O relatório EYTR 2009 pretende apresentar resultados de diversas pesquisas sobre tendências do comportamento jovem entre residentes dos países do continente europeu. O target do relatório está principalmente em grupos de 14 a 18 e 19 a 25 anos de idade. No vídeo abaixo um preview de alguns dados.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/7TWPpOP15p4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt-br&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7TWPpOP15p4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=pt-br&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2009/03/20/european-youth-trend-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV MOBILEFEST 2009</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2009/03/18/iv-mobilefest-2009/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2009/03/18/iv-mobilefest-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[call for papers]]></category>
		<category><![CDATA[mobilefest 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Chamada de Trabalhos IV MOBILEFEST 2009 Festival Internacional de Arte e Criatividade Móvel Pôsters, Papers, Projetos, Protótipos e Produtos. &#8220;O Mobilefest &#8211; Festival Internacional de Arte e Criatividade Móvel é um evento que busca questionar e discutir o advento das novas tecnologias móveis em suas relações com os mais diversos âmbitos da sociedade, constituindo-se no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chamada de Trabalhos</p>
<p>IV MOBILEFEST 2009<br />
Festival Internacional de Arte e Criatividade Móvel<br />
Pôsters, Papers, Projetos, Protótipos e Produtos.</p>
<p>&#8220;O Mobilefest &#8211; Festival Internacional de Arte e Criatividade Móvel é um evento que busca questionar e discutir o advento das novas tecnologias móveis em suas relações com os mais diversos âmbitos da sociedade, constituindo-se no primeiro festival internacional do gênero. O objetivo principal é proporcionar um ambiente multifacetado e heterogêneo de discussões, ações e criações que visem, através das virtualidades das novas tecnologias móveis, soluções inteligentes para a resolução ou mesmo discussão das questões que afligem as sociedades contemporâneas.</p>
<p>O empenho do evento sobre as novas tecnologias de comunicação é baseado na percepção de seu crescimento exponencial &#8211; são mais de 4 bilhões de celulares ativos no mundo atualmente &#8211; e de sua crescente utilização não só para a comunicação entre as pessoas, mas em atividades de educação, inclusão social, produções artísticas variadas, entretenimento, segurança, produção e distribuição de conteúdos, conformação de redes de sociabilidade, ações ativistas, saúde, comércio, publicidade, etc.&#8221;</p>
<p>Mais <a href="http://www.mobilefest.org" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2009/03/18/iv-mobilefest-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pausa para redação</title>
		<link>http://www.overload.blog.br/2009/01/30/pausa-para-redacao/</link>
		<comments>http://www.overload.blog.br/2009/01/30/pausa-para-redacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adelino Mont'Alverne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.overload.blog.br/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-314" title="munch1" src="http://www.overload.blog.br/wp-content/uploads/2009/01/munch1.jpg" alt="munch1" width="240" height="296" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.overload.blog.br/2009/01/30/pausa-para-redacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
